| Název produktu: | Jablotron UC-6014 7-kanálový přijímač signálů |
|---|---|
| Výrobce: | Jablotron |
| Cena s DPH: | 2.994,96 Kč |
| Cena bez DPH: | 2.495,80 Kč |
| Dostupnost: | skladem |
| Popis: | Přijímač signálů z bezdrátových termostatů řady TP nebo bezdrátových snímačů |
Popis balení
UC-6014 je 7 kanálový přijímač signálů z bezdrátových termostatů řady TP, pracujících na frekvenci 433Mhz) nebo snímačů řady JA-60 (JA-60N, JA-60SP, JA-60SR, JA-60G a další) případně ovladačů RC-4x. Přijímač poskytuje 7 výstupů spínaných výkonovými tranzistory. Stav jednotlivých výstupů přehledně indikují signálky.
UC-6014 je 14-ti kanálová verze přijímače. UC-6014 je primárně určen pro spínání termostatických hlavic teplovodního vytápění a není tedy vhodné pro zařízení ovládaná relátky.
Silový reléový výstup je sepnut vždy, když je sepnut alespoň jeden z výstupů 1-7(14). Tento výstup je určen pro ovládání chodu oběhového čerpadla v topném systému. Při aplikaci s bezdrátovými termostaty lze tak efektivně řídit systémy elektrického nebo teplovodního vytápění. Výhodou je možnost nezávisle programovat teplotní režim v jednotlivých sektorech domu.
Technické parametry
| Napájení: | 230 V,50Hz, tř.ochrany II |
|---|---|
| Odběr proudu: | 0,02 A v klidu; 0,2 A max. |
| Zatížitelnost reléového výstupu: | max. 10 A / 230V |
| Napětí výstupů 1-7(14) a svorky COM: | 24V ss |
| Zatížitelnost výstupů 1-7(14): | max. 0,4 A na výstup (součet proudů 1-7(14) nesmí překročit 1,7 A) |
| Pracovní frekvence přijímače: | 433,9 MHz |
| Pracovní dosah s prvky JA-60 | 100 m (ve volném terénu) |
| Pracovní dosah s ovladači RC | 30 m (ve volném terénu) |
| Rozměry: | 258 x 214 x 77 mm |
| Radiové parametry: | ČSN ETSI EN 300 220 |
| EMC: | ČSN EN 50130-2, ČSN EN 55022 |
| Bezpečnost: | ČSN EN 60950 |
| Provozní teploty (okolní): | -10 až +40 oC |
| Podmínky provozování: | ČTÚ V0-R/10/05.2006-22 |

