Slevy pojištoven na zabezpečení vozu
Za základ ochrany vozidla proti krádeži vozidla je považováno mechanické zabezpečení (MZ).
Přehled českých pojišťoven, které poskytují slevy na pojistném a v jaké výši, případně výši v kombinaci dalších typů zabezpečení.
Některé pojišťovny posuzují slevu na základě různých kritérií (stáří vozidla, cena vozu, druhy instalovaných zabezpečení ve vozidle...), takže nelze jednoznačně určit výši slevy. Slevy poskytují na základě individuálního posouzení každého obchodního případu.
| Pojišťovna | MZ | MZ + alarm | MZ + imobilizér | MZ + pískování | MZ + GPS | MZ + vyhledávací systém |
| Allianz | 7 % | |||||
| Česká podnikatelská pojišťovna | 5 % | |||||
| Česká pojišťovna | 10 % | 20 % | 30 % | |||
| ČSOB pojišťovna | 10 % | 10 % | ||||
| Direct | Individuální řešení každého obchodního případu | |||||
| Generali | 10 % | |||||
| Kooperativa | Individuální řešení každého obchodního případu | |||||
| Servisní pojišťovna | 10 % | |||||
| Uniqua | 5 - 10 % | |||||
| Wüsternrot | Individuální řešení každého obchodního případu | |||||


